성형기
성형기
링다이와 롤러의 회전으로 재질 압출성형
유압식 과부하 방지시스템으로 혼입 손상 최소화
링다이스 성형기는 다이(Die)와 다이 안쪽에 설치된 롤러가 회전 운동을 하면서 다이와 롤러 사이로 투입물의 이동을 유도해 RDF를 펠렛(Pellet) 형태로 압출 생산하는 장치입니다. 더 이상 가치가 없다고 판단되어 매립하던 폐기물속의 가연성 물질을 선별하여 펠렛 형태의 고형연료로 생산함으로써 폐기물을 화석연료의 대체 에너지로 새로운 가치를 부여합니다.
Applications
- SRF펠렛
- 우드펠렛
- 사료펠렛
Features & Advantages
- 벨트 유압식 자동 텐션 조정으로 동력전달 효율 향상
- 개별 모터 전류량 감시 및 구동축 회전감시
- 중앙집중식 자동구리스 투입장치 및 중앙제어시스템 적용
모델 및 규격
모델명 | 다이 프레스 치수 | 프레스 롤러 | 회전속도 59Hz | 최대전력 50Hz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트윈벨트구동 | 너비 | 직경 | cm² | 평방인치 | 수량 | 직경 | 수량 | 직경 | m/sec | kW |
Paladin 600B-130 | 130 | 550 | 2246 | 348 | 3 | 248 | 2 | 248 | 4.5-6.0 | 90-150 |
Paladin 600B-130 | 130 | 550 | 2246 | 348 | 3 | 248 | 2 | 248 | 4.5-6.0 | 90-150 |
Paladin 600B-170 | 170 | 550 | 2937 | 455 | 3 | 248 | 2 | 248 | 4.5-6.0 | 110-150 |
Paladin 800-141 | 141 | 650 | 2879 | 446 | 3 | 298 | 2 | 298 | 4.5-6.5 | 110-150 |
Paladin 800-175 | 175 | 650 | 3574 | 554 | 3 | 298 | 2 | 298 | 4.5-6.5 | 110-150 |
Paladin 1200D-141 | 141 | 650 | 2879 | 446 | 3 | 298 | 2 | 298 | 5.1-6.5 | 150-180 |
Paladin 1200D-175 | 175 | 650 | 3574 | 554 | 3 | 298 | 2 | 298 | 5.1-6.5 | 150-180 |
Paladin 1600D-175 | 175 | 850 | 4673 | 725 | 3 | 396 | 2 | 396 | 4.7-7.0 | 180-220 |
Paladin 1600D-210 | 210 | 850 | 5608 | 870 | 3 | 396 | 2 | 396 | 4.7-7.0 | 180-220 |
Paladin 1600ES-210 | 210 | 850 | 5608 | 870 | 3 | 396 | 2 | 396 | 4.7-7.0 | 180-220 |
Paladin 2000-250 | 250 | 880 | 6912 | 1072 | 3 | 404 | 2 | 420 | 4.9-7.5 | 220-264 |
Paladin 2000-300 | 300 | 880 | 8294 | 1285 | 3 | 404 | 2 | 420 | 4.9-7.5 | 220-264 |
Paladin 3000-300 | 300 | 1000 | 9425 | 1461 | 2 | 490 | 5.0-7.0 | 320-500 | ||
Paladin 3000-350 | 350 | 1000 | 10990 | 1703 | 2 | 490 | 5.0-6.0 | 320-500 | ||
Paladin 3000-380 | 380 | 1100 | 13125 | 2034 | 2 | 510 | 5.0-6.0 | 320-500 |
*자동 롤러 조정 시스템은 선택사양 입니다.