- About Us
- Business Performance
ACI Eco&Chem
Domestic Project
Completion Date | Facility Name | Delivery Equipment | Daily Treatment (t/d) |
---|---|---|---|
2024 | Gyeryong City MRF | Gas Can Residual Gas Discharge Sorting / Ballistic Screen Separator / Optical Sorting Machine / Plastic Input Conveyor
Contaminant Transfer Conveyor #2 / Compressed Air Equipment | 24.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2023 | Eunpyeong County Seoul MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Gas Can Crusher, PET Bottle Piercer, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, AI Robot Sorters, Fire Protection System and Operation System with AI based Predictive Maintenance Platform System | 152.0 t/d |
Yeongwol County MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 32.0 t/d | |
Yeongdo District Busan MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, Plastic Baler, Conveyor and Operation Program | 32.0 t/d | |
Gumi City MRF | Optical Sorter Upgrade to G 2 | ||
Eunpyeong-gu Smart Collection System | Smart Waste Collection Containers with AI Sorting Robot | 4.0 t/d | |
Seongnam City Smart Collection System | Smart Waste Collection System and Control Server (iMbin Series and iEcopro C) | 3.0 t/d | |
Andong City Smart Collection System | Food Waste Smart Collection System | ||
D Company MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Gas Can Crusher, PET Bottle Piercer, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, AI Robot Sorters, Fire Protection System and Operation System
Plastic Film Optical Sorters, Fine Shredder, Conveyor and Balers | 380.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2022 | Dobong County MRF | Fire Protection System upgrade | |
Jincheon-Eumseong County MRF | Ballistic Separator | 30.0 t/d | |
Hongcheong MRF | Air Ballistic Separator, Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, and Control System | 30.0 t/d | |
National Assembly Office | Conveyor | ||
Dobong District Seoul MRF | Air Control System for Hand Picking Station | ||
Geoje City MRF | Air Ballistic Separator, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, Preshredder, and Control System | 64.0 t/d | |
Yeongcheon City MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 24.0 t/d | |
Tongyeong City MRF | PET Bottle Compactor | 24.0 t/d | |
Jeju City Smart Collection System | Smart Waste Collection System and Control Server (iMbin Series and iEcopro C) | 10.0 t/d | |
D Company Incinerator | Vibration Feeders, Conveyor, Control System | ||
Wonju City MRF | Feeding Conveyor |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2021 | Goseong County MRF | Gas Can Crusher | |
D Company Incinerator | Preshredder | 400.0 t/d | |
Wonju City MRF | Air Ballistic Separator | 48.0 t/d | |
Dobong District Seoul MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Belt Conveyor, Balers, Magnetic Band, Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, and Control System | 56.0 t/d | |
Gangbuk District Seoul MRF | Optical Sorter Upgrade to G 2 | ||
Gongju City MRF | MRF Sorting Machine Revamping | ||
Gwangjin County Bulky Waste Treatment Facility | Preshredder, Conveyor, Structure, Divider, Compacting Container | 64.0 t/d | |
Yeoncheon County MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 24.0 t/d | |
Seosan City MRF | Ballistic Separator | 48.0 t/d | |
Taean County SRF | Preshredder, Vibration Feeder, Magnetic Band, Conveyor, Structure and Operation System | 40.0 t/d | |
Taean County MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 30.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2020 | Chungju City MRF | Conveyor | |
Jeju City Smart Collection System | Mobile EPS Compactor | ||
Jeju City Smart Collection System | Food Waste Dryer iDry B 100 Control System Software | ||
DW Bio | Vertical Compressor iCompact R 3110 | ||
Yeoncheon County MRF | Ballistic Separator, PET Bottle Piercer, Plastic Baler, Optical Separator and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 32.0 t/d | |
Gangneung City MSW Compacting Facility | MSW Baler with Cross Binder System | 24.0 t/d | |
Jeju Smart Collection System | Vertical Compressor iCompact R Multi | ||
Gangneung City MRF | Conveyor | ||
Asan City MRF | Air Ballistic Separator | 48.0 t/d | |
Tongyeong and Goseong MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Magnetic Band, Bar Vibrator, PET Bottle Piercer, Baler, Chain Conveyor, Belt Conveyor, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, and Control System | 30.0 t/d | |
Chungju City MRF | Bag Splitter, Ballistic Separator, Conveyor | 40.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2019 | Jeju City Smart Waste Collection System | Food Waste Dryer iDry B 100 | |
Yangpyeong County MRF | Gas Can Crusher | ||
Goseong County MRF | Preshredder, Conveyor, Magnetic Band, Control System | 40.0 t/d | |
Gangbuk-gu MRF | Plastic Baler | 24.0 t/d | |
Gangnam District Seoul MRF | Bag Splitter | 88.0 t/d | |
Chungju City MRF | Bag Splitter, Ballistic Separator, Conveyor | 36.0 t/d | |
Chuncheon City MRF | Bag Splitter | 48.0 t/d | |
Sungdong District Seoul MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator | 88.0 t/d | |
Geoje City MRF | Bag Splitter | 80.0 t/d | |
Yangsan City MRF | Optical Sorting Machine | 16.0 t/d | |
Yanggu County MRF | Ballistic Separator, Film Baler, Conveyor, Control System | 12.0 t/d | |
Jeju Province Smart Waste Collection System | Automatic Compacting Container iTainer W 10 | 40.0 t/d | |
Guro District Seoul MRF | Bag Splitter, Optical Sorting Machine 2 Units | 56.0 t/d | |
Namwon City MRF | Optical Sorting Machine and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, Can Baler, Plastic Baler, Styrofoam Compactor, Gas Can Crusher, PET Bottle Piercer and Operation System | 12.0 t/d | |
Pyeongchang County MRF | Ballistic Separator, Optical Sorting Machine and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 24.0 t/d | |
Cheongdo County MRF | Baler, Styrofoam Compactor, Magnetic Band, Can Baler, Plastic Baler, Preshredder, PET Bottle Piercer, Gas Can Crushe | 4.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2017 | Yongin City SRF | Preshredder and Facility Revamping | 40.0 t/d |
Seogwipo MSW Compacting and Wrapping Facility | Baler and Wrapper | 136.0 t/d | |
Mokpo City MBT | Preshredder | 400.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2016 | K Company SRF | Bag Splitter, Bar Vibration Feeder, Optical Sorting Machine, Disc Screen and Structure | 240.0 t/d |
Sejong City MBT | Preshredder, Optical Sorting Machine, Air Shifter | 48.0 t/d | |
Sejong City MRF | Air Ballistic Separator | 124.8 t/d | |
Gwangju City MBT | Vibration Feeders, Optical Sorting Machine 2 units, Control System | 128.0 t/d | |
Yecheon County MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 80.0 t/d | |
Siheung City MRF | Air Ballistic Separator, Optical Sorter 2 units and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 68.8 t/d | |
V Company SRF | Air Shifter, Fine Shredder, Preshredder and Conveyors | 416.0 t/d | |
Jeonju City MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Magnetic Band, Gas Can Crusher, Can Compressor, Optical Sorter 2 Units, PET Bottle Perforator, Plastic Compression Binding Machine/ Styrofoam Reduction Machine / Film and Paper Compression Binding Machine/ High-Speed Conveyor, etc. | 42.4 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2015 | V Company SRF | Preshredder and Conveyors | 416.0 t/d |
SH SRF | Fine Shredder, Air Shifter | 880.0 t/d | |
Jeju City SRF | Fine Shredder, Baler, Conveyor, and Control System, Air Separator, Preshredder | 608.0 t/d | |
Seogwipo City MRF | Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System | 40.0 t/d | |
Jeongeup City
Waste Film Recycling Facility | Baler | 32.0 t/d | |
Yeongju City MRF | Air Ballistic Separator, Optical Separator | 16.0 t/d | |
Donghae City MBT | Magnetic Band | 16.0 t/d | |
Hongcheon County
Bulky Waste Treatment Plant | Preshredder, Conveyor, Magnetic Band, Container, Control System | 40.0 t/d | |
V Company SRF | Air Shifter, Fine Shredder, Preshredder, Conveyor and others | 336.0 t/d | |
D Company MRF | Preshredder | 240.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2014 | Gimcheon City MRF | PET Bottle Piercer, Gas Can Crusher, Glass Bottle Lift | |
Gimcheon City MRF | Chain Conveyor, Ballistic Separator, Magnetic Band, Optical Sorters 2 units, Belt Conveyor and Others | 36.0 t/d | |
Gongju City MRF | Ballistic Separator, Magnetic Band, PET Bottle Perforator, Belt Conveyor, Chain Conveyor and Other Machines with the control system | 24.0 t/d | |
Naju City MBT | Metal Sorter | 80.0 t/d | |
Suncheon City MBT | Preshredder, Optical Sorter, Vibration Feeder and conveyors | 248.0 t/d | |
Mokpo City MBT | Drum Dryer, Pelletizer, Conveyors, Structure and Bagging System for Solid Fuel Manufacturing Facility | 192.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2013 | Gangnam District Seoul MRF | Bag Splitter, Air Ballistic Separator and others | 80.0 t/d |
Hongcheon County MRF | Air Ballistic Separator, Optical Sorting Machine 2 units, Magnetic Band, Other Belt Conveyors and others | 32.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2012 | Jeju City MRF | Optical Sorting Machine 2 units, Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Other Belt Conveyors | 64.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2011 | Changwon City MRF | Bag Splitter, Jib Crane, Other Machines | 64.0 t/d |
Namhae County MRF | Optical Sorting Machine | 24.0 t/d | |
Geoje City MRF | Optical Sorting Machine 2 units, Ballistic Separator and Other Machines | 48.0 t/d | |
Anseong City
Agricultural Film Recycling Facility | Trommel Screen | 40.0 t/d | |
Sejong City MBT | Disk Screen, Air Shifter, Optical Sorting Machine | 80.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2010 | Bucheon City MBT | Optical Sorting Machine, Trommel Screen | 208.0 t/d |
Gumi City MRF | Optical Sorting Machine 4 units | 32.0 t/d | |
Seoul City MBT | Air Shifter | 208.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2009 | Jungrang District Seoul MRF | Ballistic Separator | 16.0 t/d |
Egypt Alexandria City | Waste Fluorescent Lamp Treatment Facility | 6.0 t/d | |
Gangbuk District Seoul MRF | Optical Sorting Machine 2 Units, Air Ballistic Separator, Bag Splitter, Film Compactor, Magnetic Sorter | 60.0 t/d | |
Siheung City MRF | Air Ballistic Separator | 32.0 t/d | |
Yeongam-gun MRF | Optical Sorting Machine, Trommel Screen, Air Shifter, Vibration Feeder | 32.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2008 | S Company PET Facility | Optical Sorting Machine 2 units | 140.0 t/d |
Anseong City MRF | Optical Sorting Machine 2 units, Air Shifter | 16.0 t/d | |
Cheonan City MRF | Optical Sorting Machine and High Speed Conveyor | 32.0 t/d | |
Masan City MRF | Optical Sorting Machine | 32.0 t/d | |
V Company SRF | Automatic Sorter and others | 96.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2007 | O Company MRF | Optical Sorting Machine | 40.0 t/d |
Tongyeong City MRF | Optical Sorting Machine 2 Units/ Air Separator/ Vibration Screen | 16.0 t/d |
Overseas Project
Country | Construction Name | |
---|---|---|
Japan | FP CO High Speed Conveyor | FENC High Speed Conveyor |
TANAKA High Speed Conveyor | Mansei Recycling High Speed Conveyor | |
FP CO (GIFU) High Speed Conveyor | MBT High Speed Conveyor | |
China | Weisin PST BC & OB | Foshan PST BC & OB |
CIXI High Speed Conveyor | Shandong Automatic Sorting Machine High Speed Conveyor | |
Taiwan | CELEBREX High Speed Conveyor | PST Automatic Sorting Machine |
Malaysia | CY PARK LTM SRF | MSW to SRF-like Production Facility |
Performance Map
Dobong County MRF
[2022] Fire Protection System upgrade
[2022] Air Control System for Hand Picking Station
[2021] Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Belt Conveyor, Balers, Magnetic Band, Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, and Control System
Gangbuk-gu MRF
[2021] Optical Sorter Upgrade to G 2
[2019] Plastic Baler
[2009] Optical Sorting Machine 2 Units, Air Ballistic Separator, Bag Splitter, Film Compactor, Magnetic Sorter
Gwangjin County Bulky Waste Treatment Facility
[2021] Preshredder, Conveyor, Structure, Divider, Compacting Container
Eunpyeong-gu Smart Collection System
[2023] Smart Waste Collection Containers with AI Sorting Robot
Eunpyeong County Seoul MRF
[2023] Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Gas Can Crusher, PET Bottle Piercer, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, AI Robot Sorters, Fire Protection System and Operation System with AI based Predictive Maintenance Platform System
Sungdong District Seoul MRF
[2019] Bag Splitter, Air Ballistic Separator
Jungrang District Seoul MRF
[2009] Ballistic Separator
Gangnam District Seoul MRF
[2019] Bag Splitter
[2013] Bag Splitter, Air Ballistic Separator and others
Guro District Seoul MRF
[2019] Bag Splitter, Optical Sorting Machine 2 Units
Seoul City MBT
[2010] Air Shifter
Siheung City MRF
[2016] Air Ballistic Separator, Optical Sorter 2 units and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
[2009] Air Ballistic Separator
Bucheon City MBT
[2010] Optical Sorting Machine, Trommel Screen
Seongnam City Smart Collection System
[2023] Smart Waste Collection System and Control Server (iMbin Series and iEcopro C)
Yangpyeong County MRF
[2019] Gas Can Crusher
Yeoncheon County MRF
[2021] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
[2020] Ballistic Separator, PET Bottle Piercer, Plastic Baler, Optical Separator and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
Yongin City SRF
[2017] Preshredder and Facility Revamping
Anseong City
Agricultural Film Recycling Facility
[2011] Trommel Screen
Anseong City MRF
[2008] Optical Sorting Machine 2 units, Air Shifter
Gangneung City MRF
[2020] Conveyor
Gangneung City MSW Compacting Facility
[2020] MSW Baler with Cross Binder System
Yanggu County MRF
[2019] Ballistic Separator, Film Baler, Conveyor, Control System
Chuncheon City MRF
[2019] Bag Splitter
Wonju City MRF
[2022] Feeding Conveyor
[2021] Air Ballistic Separator
Hongcheon County
Bulky Waste Treatment Plant
[2015] Preshredder, Conveyor, Magnetic Band, Container, Control System
Hongcheon County MRF
[2022] Air Ballistic Separator, Optical Sorting Machine 2 units, Magnetic Band, Other Belt Conveyors and others
Pyeongchang County MRF
[2018] Ballistic Separator, Optical Sorting Machine and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
Yeongwol County MRF
[2023] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
Donghae City MBT
[2015] Magnetic Band
Gyeryong City MRF
[2024] Gas Can Residual Gas Discharge Sorting/ Ballistic Screen Separator/ Optical Sorting Machine /Plastic Input Conveyor
Contaminant Transfer Conveyor #2/ Compressed Air Equipment
Gongju City MRF
[2021] MRF Sorting Machine Revamping
[2014] Ballistic Separator, Magnetic Band, PET Bottle Perforator, Belt Conveyor, Chain Conveyor and Other Machines with the control system
Jincheon-Eumseong County MRF
[2022] Ballistic Separator
Chungju City MRF
[2020] Bag Splitter, Ballistic Separator, Conveyor
[2019] Bag Splitter, Ballistic Separator, Conveyor
Sejong City MBT
[2016] Preshredder, Optical Sorting Machine, Air Shifter
[2011] Disk Screen, Air Shifter, Optical Sorting Machine
Sejong City MRF
[2016] Air Ballistic Separator
Taean County MRF
[2021] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
Taean County SRF
[2021] Preshredder, Vibration Feeder, Magnetic Band, Conveyor, Structure and Operation System
Seosan City MRF
[2021] Ballistic Separator
Asan City MRF
[2020] Air Ballistic Separator
Cheonan City MRF
[2008] Optical Sorting Machine and High Speed Conveyor
Yecheon County MRF
[2016] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
Andong City Smart Collection System
[2023] Food Waste Smart Collection System
Yeongju City MRF
[2015] Air Ballistic Separator, Optical Separator
Gimcheon City MRF
[2014] Chain Conveyor, Ballistic Separator, Magnetic Band, Optical Sorters 2 units, Belt Conveyor and Others
[2014] PET Bottle Piercer, Gas Can Crusher, Glass Bottle Lift
Gumi City MRF
[2023] Optical Sorter Upgrade to G 2
[2010] Optical Sorting Machine 4 units
Yeongcheon City MRF
[2022] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System
Cheongdo County MRF
[2019] Baler, Styrofoam Compactor, Magnetic Band, Can Baler, Plastic Baler, Preshredder, PET Bottle Piercer, Gas Can Crushe
Jeonju City MRF
[2016] Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Magnetic Band, Gas Can Crusher, Can Compressor, Optical Sorter 2 Units, PET Bottle Perforator
Plastic Compression Binding Machine/ Styrofoam Reduction Machine / Film and Paper Compression Binding Machine/ High-Speed Conveyor, etc.
Namwon City MRF
[2019] Optical Sorting Machine and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, Can Baler, Plastic Baler, Styrofoam Compactor, Gas Can Crusher, PET Bottle Piercer and Operation System
Jeongeup City
Waste Film Recycling Facility
[2015] Baler
Gwangju City MBT
[2016] Vibration Feeders, Optical Sorting Machine 2 units, Control System
Naju City MBT
[2014] Metal Sorter
Suncheon City MBT
[2014] Preshredder, Optical Sorter, Vibration Feeder and conveyors
Mokpo City MBT
[2017] Preshredder
[2014] Drum Dryer, Pelletizer, Conveyors, Structure and Bagging System for Solid Fuel Manufacturing Facility
Yeongam County MRF
[2009] Optical Sorting Machine, Trommel Screen, Air Shifter, Vibration Feeder
Yangsan City MRF
[2018] Optical Sorting Machine
Masan City MRF
[2008] Optical Sorting Machine
Goseong County MRF
[2021] Gas Can Crusher
[2019] Preshredder, Conveyor, Magnetic Band, Control System
Tongyeong and Goseong MRF
[2020] Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Magnetic Band, Bar Vibrator, PET Bottle Piercer, Baler, Chain Conveyor, Belt Conveyor, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, and Control System
Tongyeong City MRF
[2022] PET Bottle Compactor
[2007] Optical Sorting Machine 2 Units/ Air Separator/ Vibration Screen
Changwon City MRF
[2011] Bag Splitter, Jib Crane, Other Machines
Geoje City MRF
[2022] Optical Sorting Machine 2 units, Ballistic Separator and Other Machines
[2019] Bag Splitter
[2011] Air Ballistic Separator, Optical Sorters and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, Preshredder, and Control System
Yeongdo District Busan MRF
[2023] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System, Plastic Baler, Conveyor and Operation Program
Namhae County MRF
[2011] Optical Sorting Machine
Jeju City Smart Collection System
[2022] Smart Waste Collection System and Control Server (iMbin Series and iEcopro C)
[2020] Vertical Compressor iCompact R Multi
[2020] Food Waste Dryer iDry B 100 Control System Software
[2020] Mobile EPS Compactor
[2019] Food Waste Dryer iDry W 100
Jeju City MRF
[2012] Optical Sorting Machine 2 units, Bag Splitter, Air Ballistic Separator, Other Belt Conveyors
Jeju City SRF
[2015] Fine Shredder, Baler, Conveyor, and Control System, Air Separator, Preshredder
Seogwipo MSW Compacting and Wrapping Facility
[2017] Baler and Wrapper
Seogwipo City MRF
[2015] Optical Sorter and Occupancy based Optical Sorter Loop Operation System