- 기업소개
- 사업실적_test
ACI Eco&Chem
국내 프로젝트
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t/d) |
---|---|---|---|
2024 | 계룡시 MRF | 가스캔 잔류 가스 배출 선별, 발리스틱 선별기, 광학 자동 선별기, 플라스틱 투입 컨베이어, 협잡물 이송 컨베이어, 공기 압축기 | 24.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2023 | 은평구 MRF | 파봉 정량공급기, 비중 발리스틱 선별기, 가스캔 타공기, PET병 타공기, 자동선별기 4대, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, 플라스틱 자동 압축기, 비닐 자동 압축기, 관제 시스템, 화재 감시 및 소방 시스템 등 일체 | 152.0 t/d |
영월군 MRF | 플라스틱 광학 자동 선별기, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 32.0 t/d | |
부산시 영도구 MRF | 플라스틱 광학 자동 선별기, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, 플라스틱 압축기, 컨베이어, 선별장 운영 시스템 등 일체 | 32.0 t/d | |
구미시 MRF | 플라스틱 광학 자동 선별기 2G 업그레이드 | ||
은평구 스마트
수거시스템 | 인공 지능 로봇 자동 선별기를 포함한 재활용 폐기물 수거 및 선별 장치 | 4.0 t/d | |
성남시 스마트
수거시스템 | 폐기물 스마트 수거 장치 iMbin 시리즈 및 운영 시스템 | 3.0 t/d | |
안동시 스마트
시티 시스템 | 음식 폐기물 스마트 수거 장치 | ||
D社 MRF | 파봉 정량공급기, 비중 발리스틱 선별기, 가스캔 타공기, PET병 타공기, 자동선별기 4대, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, 인공 지능 로봇 선별기, 플라스틱 자동 압축기, 비닐 자동 압축기, 관제 시스템, 화재 감시 및 소방 시스템 등 일체
플라스틱 필름 자동 선별기, 분쇄기, 컨베이어, 배출 장치 등 SRF 생산 시스템 일체 | 380.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2022 | 도봉구 MRF | 화재 감지 센서 및 자동 소화 설비 추가 공사 | |
진천∙음성군 MRF | 발리스틱 선별기 | 30.0 t/d | |
홍천군 MRF | 광학 자동 선별기, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, 비중 발리스틱 선별기 등 전체 시스템 | 30.0 t/d | |
국회의사당 | 적환장 이송 컨베이어 | ||
도봉구 MRF | 수선별실 공조 설비 공사 | ||
거제시 MRF | 비중 발리스틱 선별기, 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, 파쇄기 및 주요 기자재 일체 | 64.0 t/d | |
영천시 MRF | 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 24.0 t/d | |
통영시 MRF | PET병 압축기 및 시스템 개선 | 24.0 t/d | |
제주시 스마트
수거시스템 | 스마트 폐기물 수거 장비 및 시스템 (iMbin 시리즈 및 iEcopro M 운영 시스템) | 10.0 t/d | |
D사 소각로 | 진동 선별기, 컨베이어, 운영 시스템 등 전체 장비 | ||
원주시 MRF | 투입 컨베이어 |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2021 | 고성군 MRF | 가스캔 절단기 및 부대 시설 | |
D사 소각로 | 파쇄기 및 부대 시설 | 400.0 t/d | |
원주시 MRF | 비중 발리스틱 선별기 및 관련 장비 일체 | 48.0 t/d | |
도봉구 MRF | 압축기, 파봉기, 비중 발리스틱 선별기, 벨트 컨베이어, 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 56.0 t/d | |
강북구 MRF | 재활용품 선별 처리 시설 플라스틱 광학 선별기 개선 | ||
공주시 MRF | 자원 순환 센터 재활용품 선별 시설 개선 사업(선별기 등) | ||
광진구 대형 폐기물
처리장 | 파쇄기, 이송 컨베이어, 구조물, 분배 시스템, 압축 컨테이너 시스템 및 컨테이너 일체 | 64.0 t/d | |
연천군 MRF | 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 24.0 t/d | |
서산시 MRF | 발리스틱 선별기 및 부대 장비 | 48.0 t/d | |
태안군 SRF | 파쇄기, 진동선별기, 자력선별기, 컨베이어, 구조물 및 운영시스템 전체 | 40.0 t/d | |
태안군 MRF | 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 등 | 30.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2020 | 충주시 MRF | 재활용 선별 시설 이송 컨베이어 | |
제주시 스마트
수거시스템 | 이동식 스티로폼 압축기 | ||
제주시 스마트
수거시스템 | 제주시 음식물 감량기용 스마트 수거시스템 소프트웨어 개발 | ||
DW사 바이오 | 수직 압축기 iCompact R Compact 3110 | ||
연천군 MRF | 발리스틱 선별기, PET병 타공기, 플라스틱 압축기, 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 등 전체 설비 | 32.0 t/d | |
강릉시 생폐
압축처리장 | 강릉시 폐비닐 및 가연성 폐기물 십자 결속 압축기 | 24.0 t/d | |
제주 스마트
수거시스템 | 수직 압축기 iCompact R Multi | ||
강릉시 MRF | 컨베이어 | ||
아산시 MRF | 비중 발리스틱 선별기 | 48.0 t/d | |
통영∙고성군 MRF | 파봉 정량 공급기, 발리스틱 선별기, 자력 선별기, 진동 선별기, 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, PET 타공기, 압축기, 체인 컨베이어, 벨트 컨베이어 | 30.0 t/d | |
충주시 MRF | 파봉기, 발리스틱 선별기, 컨베이어 등 | 40.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2019 | 제주시 스마트
수거 시스템 | 음식 폐기물 건조기 iDry B 100 | |
양평군 MRF | 가스 캔 절단기 | ||
남원시 MRF | 가스 캔 절단기 | ||
고성군 MRF | 파쇄기, 분진 스프레이 시스템, 파쇄물 이송 컨베이어,
자력 선별기, 파쇄물 투입 컨베이어 등 | 40.0 t/d | |
강북구 MRF | 압축기 | 24.0 t/d | |
강남구 MRF | 파봉기 | 88.0 t/d | |
충주시 MRF | 파봉기, 발리스틱 선별기, 컨베이어 등 | 36.0 t/d | |
춘천시 MRF | 파봉기, 구조물 연장 | 48.0 t/d | |
성동구 MRF | 파봉기, 비중 발리스틱 선별기 | 88.0 t/d | |
거제시 MRF | 파봉기 | 80.0 t/d | |
양산시 MRF | 광학 자동 선별기 | 16.0 t/d | |
양구군 MRF | 발리스틱 선별기, 비닐류 압축기, 컨베이어, 컨트롤 시스템 | 12.0 t/d | |
제주도 스마트
수거시스템 | 자동 압축 컨테이너 iTainer W 10 | 40.0 t/d | |
구로구 MRF | 광학 자동 선별기 2대, 파봉기 | 56.0 t/d | |
남원시 MRF | 광학 자동 선별기, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템, 철캔 및 알루미늄캔 압축기, 플라스틱류 압축기, 스티로폼 파쇄 및 감용설비, 가스캔절단기, PET 병 타공기 | 12.0 t/d | |
평창군 MRF | 발리스틱 선별기, 광학 자동 선별기, 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 24.0 t/d | |
청도군 MRF | 압축기, 스티로폼 감용기, 자력 선별기, 철캔 및 알루미늄캔 압축기, 플라스틱 압축기, 파쇄기, PET 타공기, 가스캔 절단기 | 4.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2017 | 용인시 SRF | 파쇄기 신규 공급 및 기존 파쇄기 개선 공사 | 40.0 t/d |
서귀포 MSW
압축 포장 시설 | 포장기, 압축기 | 136.0 t/d | |
목포시 MBT | 파쇄기 및 부대 시설 | 400.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2016 | K社 SRF | 파봉 정량 공급기, BAR 진동 피더, 광학 자동 선별기, 디스크 스크린, 광학 자동 선별기 하부 구조물 | 240.0 t/d |
세종시 MRF | 비중 발리스틱 선별기 | 48.0 t/d | |
세종시 MBT | 파쇄기, 광학 자동 선별기, 풍력 선별기, 분쇄기 | 124.8 t/d | |
광주시 MBT | 진동 피더 , 광학 자동 선별기, 현장 제어반 및 2차 배선, 예비 및 소모품 | 128.0 t/d | |
예천군 MRF | 광학 자동 선별기 및 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 80.0 t/d | |
시흥시 MRF | 비중 발리스틱 선별기, 광학 자동 선별기 , 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 68.8 t/d | |
V社 SRF | 풍력 선별기, 분쇄기, 파쇄기, 컨베이어 등 | 416.0 t/d | |
전주시 MRF | 파봉기, 비중 발리스틱 선별기, 자력 선별기, 가스캔 타공기, 캔 압축기, 광학 자동 선별기 2대, PET 타공기, 플라스틱 압축결속기, 스트로폼 감용기, 필름 및 종이류 압축결속기, 고속 컨베이어 외 | 42.4 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2015 | V社 SRF | 파쇄기, 컨베이어 등 | 416.0 t/d |
SH社 SRF | 분쇄기, 풍력 선별기 | 880.0 t/d | |
제주시 SRF | 가연물 분쇄기, 파쇄물 자동 압축 결속기, 분쇄물 배출 컨베이어, 벨트 컨베이어 및 운영 시스템 일체 | 208.0 t/d | |
서귀포시 MRF | 광학 자동 선별기 , 점유도 분할 제어 다종 자동 선별 시스템 | 40.0 t/d | |
제주시 SRF | 풍력 선별기 | 208.0 t/d | |
정읍시 폐비닐 재활용시설 | 압축기 | 32.0 t/d | |
영주시 MRF | 비중 발리스틱 선별기, 광학 자동 선별기 | 16.0 t/d | |
동해시 MBT | 자력 선별기 | 16.0 t/d | |
제주시 SRF | 파쇄기 및 부대 시설 | 400.0 t/d | |
홍천군
대형 폐기물 처리 시설 | 파쇄기, 컨베이어, 자력 선별기, 컨테이너, 운영 시스템 일체 | 40.0 t/d | |
V社 SRF | 풍력 선별기, 분쇄기, 파쇄기, 컨베이어 등 | 336.0 t/d | |
D社 SRF | 파쇄기 및 부대 시설 | 240.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2014 | 김천시 MRF | PET병 타공기, 가스캔 타공기, 화물 이송용 리프터 | |
김천시 MRF | 투입 컨베이어, 발리스틱 선별기, 자력 선별기, 광학 자동 선별기 2대, 벨트 컨베이어 등 | 36.0 t/d | |
공주시 MRF | 발리스틱 선별기, 자력 선별기, PET 타공기, 벨트 컨베이어, 체인 컨베이어 및 기타 기계 | 24.0 t/d | |
나주시 MBT | 금속 선별기 | 80.0 t/d | |
순천시 MBT | 파쇄기, 광학 자동 선별기, 진동 피더 | 248.0 t/d | |
목포시 MBT | 고형 연료 제조 설비 (건조기, 성형시, 포장기 등 일체) | 192.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2013 | 강남구 MRF | 파봉기, 비중 발리스틱 선별기 | 80.0 t/d |
홍천군 MRF | 비중 발리스틱 선별기, 광학 자동 선별기 2대, 자력 선별기, 벨트 컨베이어 등 | 32.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2012 | 제주시 MRF | 광학 자동 선별기 2대, 파봉 정량 공급기, 비중 발리스틱 선별기, 그외 벨트 컨베이어 | 64.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2011 | 창원시 MRF | 파봉기, 짚 크레인, 기타 기계 | 64.0 t/d |
남해군 MRF | 광학 자동 선별기 | 24.0 t/d | |
거제시 MRF | 광학 자동 선별기 2대, 발리스틱 선별기, 기타 기계 | 48.0 t/d | |
안성시
농업용비닐 재생시설 | 트롬멜 스크린 | 40.0 t/d | |
세종시 MBT | 디스크 선별기, 풍력 선별기, 광학 자동 선별기 | 80.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2010 | 부천시 MBT | 광학 자동 선별기, 입도 선별기 | 208.0 t/d |
구미시 MRF | 광학 자동 선별기 4대 | 32.0 t/d | |
수도권 MBT | 풍력 선별기 | 208.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2009 | 중랑구 MRF | 발리스틱 선별기 | 16.0 t/d |
이집트 알렉산드리아 | 폐형광등 처리시설 | 6.0 t/d | |
강북구 MRF | 광학 자동 선별기 2대, 비중 발리스틱 선별기, 파봉 정량 공급기, 비닐 압축기, 자력 선별기 | 60.0 t/d | |
시흥시 MRF | 비중 선별기 | 32.0 t/d | |
영암군 MRF | 광학 자동 선별기, 트롬멜 선별기, 비중 선별기, 진동 피더 | 32.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2008 | S社 PET 재활용시설 | 광학 자동 선별기 (복합 선별) 2대 | 140.0 t/d |
안성시 MRF | 광학 자동 선별기, 비중 선별기 | 16.0 t/d | |
천안시 MRF | 광학 자동 선별기, 고속 컨베이어, 반송 컨베이어 | 32.0 t/d | |
마산시 MRF | 광학 자동 선별기 | 32.0 t/d | |
V社 SRF | 광학 자동 선별기 등 | 96.0 t/d |
준공연도 | 시설명 | 납품장비 | 선별장 처리량 (t, d) |
---|---|---|---|
2007 | O社 MRF | 광학 자동 선별기 | 40.0 t/d |
통영시 MRF | 광학 자동 선별기 2대, 풍력 선별기, 진동 스크린 | 16.0 t/d |
해외 프로젝트
국가 | 공사명 | |
---|---|---|
일본 | FP CO 고속 컨베이어 | FENC 고속 컨베이어 |
TANAKA 고속컨베이어 | Mansei Recycling 고속 컨베이어 | |
FP CO (GIFU) 고속 컨베이어 | MBT 고속 컨베이어 | |
중국 | Weisin PST BC & OB | Foshan PST BC & OB |
CIXI 고속 컨베이어 | 산동 자동선별기 고속 컨베이 | |
대만 | CELEBREX 고속 컨베이어 | PST 광학선별기 |
말레이시아 | CY PARK LTM SRF | MSW to SRF 생산 시설 일체 |