자동압축기
적용범위
- 재활용폐기물 선별시설(플라스틱 및 플라스틱 필름 압축)
- 종이 선별시설(카드보드 및 종이 압축)
특징 및 장점
- 터치스크린 디스플레이
- 결속와이어 단선 및 종료 감지센서
- 400kg 와이어롤 장착
- 전자센서를 이용한 베일길이 측정
모델 및 규격
AVOS 1410 BRH-22/50 | AVOS 1410 BRHF-22/50 | ||
---|---|---|---|
외형크기(L x H x W) | 8,610 x 3,200 x 2,300mm | 8,610 x 3,200 x 2,300mm | |
호퍼규격 | 1,400 x 1,000mm | 1,400 x 1,000mm | |
총 중 량 | 16,000kg | 17,000kg | |
베일규격(W x H) | 1,100 x 700mm | 1,100 x 700mm | |
베일무게 | 500kg | 500kg | |
채널조정 | 3-sided, automatic | 3-sided, automatic | |
탱크용량 | 500L | 1,000L | |
싸이클타임 | 20s | 13s | |
처리량 | 35kg/㎥ | 3.8t/h | 5.7t/h |
60kg/㎥ | 5.1t/h | 7.8t/h | |
100kg/㎥ | 6.5t/h | 9.9t/h | |
전 력 | 22kW | 22kW | |
압축력(kN) | 500kN | 500kN |
*처리량은 투입재질의 특징 및 겉보기 밀도에 따라 다를 수 있음
*본 규격은 제품 품질향상을 위하여 변경 가능